단어사용 빈도 분석
오늘 낮동안 이루어낸 뻘짓.
내 태터 RSS 수집기에 수집된 4580개의 포스트를 대상으로 단어 사용 빈도를 조사한 결과 상위 500개의 결과가 아래와 같이 나왔다. (한글, 영어, 숫자로 이루어진 단어에 한정)
그, 수, 이, 있는 등등의 의미없는 단어를 제외하고 명사부분에서 1등은 479회 출현한 영화. 그 뒤를 이어 블로그, PHP, 게임, 인터넷, 일본, 저작권 등등이다. 기대했던 것 보다 평범해서 실망 -_-
그밖에 orz(171회)가 OTL(118회)을 눌렀다는 사실이 나름대로 성과라면 성과;;
태터툴즈 리더를 쓰는 사람은 아래의 파일을 태터툴즈 폴더에 넣고 실행하면 이것처럼 단어 빈도 조사를 할 수 있다. 임시 테이블을 만들어서 처리하는관계로 결과가 출력되기 전에 멈춰버리면 임시 테이블이 그대로 남아버리니 주의..
덧. 수집된 RSS가 아닌 자기가 쓴 블로그 본문에 대해 조사하고 싶다면 52번째 줄을,
내 태터 RSS 수집기에 수집된 4580개의 포스트를 대상으로 단어 사용 빈도를 조사한 결과 상위 500개의 결과가 아래와 같이 나왔다. (한글, 영어, 숫자로 이루어진 단어에 한정)
결과보기
| 그 | 4767회 |
| 수 | 4359회 |
| 이 | 3315회 |
| 있는 | 3108회 |
| 있다 | 2036회 |
| 것 | 1887회 |
| 한 | 1836회 |
| 더 | 1790회 |
| 하는 | 1763회 |
| 그리고 | 1530회 |
| 다른 | 1366회 |
| 내가 | 1364회 |
| 것은 | 1354회 |
| 할 | 1334회 |
| 하고 | 1319회 |
| 대한 | 1309회 |
| 잘 | 1291회 |
| 것이 | 1231회 |
| 내 | 1206회 |
| 하지만 | 1200회 |
| 것이다 | 1198회 |
| 좀 | 1139회 |
| 있습니다 | 1123회 |
| 같은 | 1098회 |
| 1 | 1091회 |
| 다 | 1070회 |
| 많이 | 1065회 |
| 나는 | 1057회 |
| 그런 | 1054회 |
| 없는 | 1049회 |
| 정말 | 1046회 |
| 이런 | 1027회 |
| 한다 | 1026회 |
| 많은 | 975회 |
| 너무 | 928회 |
| 때 | 921회 |
| 가장 | 917회 |
| 다시 | 914회 |
| 때문에 | 880회 |
| 2 | 869회 |
| 것을 | 863회 |
| 또 | 841회 |
| 그냥 | 780회 |
| 합니다 | 776회 |
| 바로 | 774회 |
| 안 | 764회 |
| 제가 | 756회 |
| 역시 | 751회 |
| 어떤 | 748회 |
| 그래서 | 725회 |
| 3 | 719회 |
| 없다 | 713회 |
| 모든 | 706회 |
| the | 706회 |
| 물론 | 698회 |
| 아니라 | 695회 |
| 라는 | 695회 |
| 보고 | 690회 |
| 위해 | 671회 |
| nbsp | 666회 |
| 건 | 651회 |
| 사람이 | 640회 |
| 어떻게 | 638회 |
| http | 631회 |
| 게 | 629회 |
| 그런데 | 623회 |
| 자신의 | 622회 |
| 라고 | 614회 |
| 제 | 605회 |
| 의 | 603회 |
| 함께 | 596회 |
| 왜 | 596회 |
| 좋은 | 593회 |
| 그렇게 | 591회 |
| 뭐 | 589회 |
| 가지고 | 588회 |
| 를 | 582회 |
| 이렇게 | 576회 |
| this | 570회 |
| 두 | 569회 |
| 사실 | 568회 |
| 4 | 568회 |
| 것도 | 562회 |
| 하나 | 556회 |
| 글을 | 555회 |
| 을 | 554회 |
| A | 542회 |
| 난 | 531회 |
| 않는 | 526회 |
| 될 | 526회 |
| 되는 | 524회 |
| 저 | 524회 |
| 04 | 522회 |
| 이미 | 516회 |
| 모두 | 513회 |
| 그래도 | 509회 |
| 사람들이 | 506회 |
| 지금 | 502회 |
| 결국 | 498회 |
| 있었다 | 488회 |
| 큰 | 488회 |
| 대해 | 487회 |
| 우리 | 487회 |
| 거의 | 486회 |
| 된 | 484회 |
| 나 | 482회 |
| 영화 | 479회 |
| 오늘 | 479회 |
| 보면 | 478회 |
| 참 | 477회 |
| 그러나 | 476회 |
| 볼 | 476회 |
| 이제 | 472회 |
| 그의 | 471회 |
| 좋아하는 | 464회 |
| 않은 | 462회 |
| 있을 | 461회 |
| 중 | 460회 |
| 전 | 451회 |
| 않고 | 450회 |
| 아주 | 445회 |
| 있고 | 432회 |
| 듯 | 431회 |
| 5 | 429회 |
| 블로그 | 428회 |
| 가 | 427회 |
| 있다는 | 426회 |
| 같다 | 426회 |
| 에 | 426회 |
| 했다 | 424회 |
| 위한 | 420회 |
| 해서 | 418회 |
| 생각이 | 416회 |
| 경우 | 416회 |
| 없이 | 416회 |
| 저는 | 415회 |
| 알고 | 413회 |
| to | 413회 |
| 통해 | 412회 |
| 된다 | 411회 |
| 하지 | 409회 |
| 보니 | 408회 |
| 어느 | 407회 |
| 는 | 407회 |
| 본 | 407회 |
| 새로운 | 406회 |
| 계속 | 406회 |
| 걸 | 403회 |
| 같이 | 399회 |
| 사람 | 389회 |
| 아 | 388회 |
| 일이 | 386회 |
| 아니다 | 385회 |
| 하면 | 384회 |
| 한번 | 383회 |
| 몇 | 381회 |
| 사람은 | 379회 |
| 다음 | 378회 |
| 아닌 | 369회 |
| 나의 | 364회 |
| 있는데 | 360회 |
| td | 359회 |
| 수도 | 356회 |
| 조금 | 356회 |
| 있어서 | 355회 |
| I | 354회 |
| 혹은 | 353회 |
| 말을 | 350회 |
| 특히 | 348회 |
| 처음 | 345회 |
| 얼마나 | 344회 |
| 사람들은 | 337회 |
| 됩니다 | 335회 |
| 상당히 | 335회 |
| 꼭 | 333회 |
| 아직 | 332회 |
| 및 | 332회 |
| 않는다 | 331회 |
| 싶은 | 331회 |
| 현재 | 331회 |
| 그는 | 329회 |
| 또한 | 329회 |
| s | 325회 |
| 생각을 | 323회 |
| 해도 | 323회 |
| 자신이 | 320회 |
| 별로 | 320회 |
| 무슨 | 318회 |
| 전에 | 314회 |
| 정도로 | 313회 |
| 후 | 312회 |
| of | 311회 |
| 꽤 | 311회 |
| 영화를 | 305회 |
| 보는 | 303회 |
| 줄 | 303회 |
| 요즘 | 302회 |
| 같습니다 | 301회 |
| 먼저 | 301회 |
| 일단 | 300회 |
| 되어 | 298회 |
| 이건 | 297회 |
| if | 293회 |
| 제대로 | 290회 |
| 글 | 290회 |
| 전혀 | 288회 |
| 등 | 286회 |
| 것으로 | 283회 |
| php | 283회 |
| 이야기를 | 282회 |
| 있지만 | 282회 |
| 이번 | 282회 |
| 거 | 279회 |
| 없습니다 | 278회 |
| 있다고 | 277회 |
| 따라 | 277회 |
| www | 277회 |
| ㅠ | 277회 |
| 알 | 277회 |
| 해 | 275회 |
| you | 274회 |
| 그대로 | 272회 |
| 말 | 272회 |
| 로 | 271회 |
| 일을 | 270회 |
| 날 | 269회 |
| 게임 | 268회 |
| 적이 | 268회 |
| 못 | 268회 |
| 시간이 | 267회 |
| 해야 | 267회 |
| 쉽게 | 264회 |
| 이상 | 264회 |
| 직접 | 264회 |
| 때문이다 | 262회 |
| 문제가 | 262회 |
| var | 262회 |
| 사람의 | 261회 |
| 나오는 | 260회 |
| and | 260회 |
| 10 | 259회 |
| 매우 | 258회 |
| 있어 | 258회 |
| 수가 | 256회 |
| 되었다 | 255회 |
| 입니다 | 255회 |
| 정도 | 254회 |
| 지난 | 254회 |
| 이라는 | 253회 |
| 나도 | 253회 |
| 사람을 | 251회 |
| 가는 | 251회 |
| 말이 | 251회 |
| 마음에 | 250회 |
| 뭔가 | 250회 |
| 또는 | 249회 |
| function | 248회 |
| 점 | 248회 |
| 어제 | 247회 |
| 이야기 | 246회 |
| 나를 | 245회 |
| 만든 | 245회 |
| 번 | 243회 |
| 보다 | 242회 |
| 게다가 | 241회 |
| 가서 | 241회 |
| ㅡ | 241회 |
| 아니고 | 240회 |
| 열심히 | 240회 |
| 집에 | 239회 |
| 오히려 | 238회 |
| 그럼 | 238회 |
| 이러한 | 237회 |
| 그게 | 237회 |
| 때는 | 237회 |
| 밖에 | 237회 |
| 즉 | 237회 |
| return | 236회 |
| 항상 | 236회 |
| 자기 | 235회 |
| 쓰는 | 234회 |
| 아는 | 233회 |
| 여러 | 233회 |
| 말이다 | 232회 |
| 이유는 | 231회 |
| 만들어 | 230회 |
| 하는데 | 230회 |
| 되고 | 229회 |
| 약간 | 229회 |
| 더욱 | 228회 |
| 싶다 | 228회 |
| 일 | 228회 |
| 우리는 | 227회 |
| 있다면 | 227회 |
| 먹고 | 227회 |
| 없고 | 227회 |
| 대해서 | 226회 |
| 그저 | 226회 |
| 되지 | 226회 |
| 서로 | 226회 |
| is | 225회 |
| 것입니다 | 224회 |
| 가진 | 224회 |
| 그가 | 224회 |
| 크게 | 224회 |
| 관련 | 223회 |
| 근데 | 223회 |
| com | 223회 |
| 늘 | 220회 |
| 6 | 220회 |
| 하다 | 219회 |
| 모습을 | 218회 |
| 있으면 | 218회 |
| 아니면 | 217회 |
| 가지 | 215회 |
| 아니 | 215회 |
| 들어 | 214회 |
| 그것을 | 213회 |
| 과연 | 213회 |
| 않을 | 213회 |
| 겁니다 | 212회 |
| 그것이 | 212회 |
| 했는데 | 212회 |
| 있던 | 210회 |
| 해당 | 209회 |
| in | 209회 |
| 은 | 209회 |
| 아무리 | 206회 |
| 에서 | 206회 |
| 나름대로 | 205회 |
| 인터넷 | 205회 |
| 2월 | 205회 |
| 여전히 | 204회 |
| 갑자기 | 203회 |
| 그것은 | 203회 |
| table | 203회 |
| 저런 | 202회 |
| 있었는데 | 201회 |
| 하나의 | 201회 |
| 가끔 | 201회 |
| 제일 | 200회 |
| tr | 200회 |
| 있지 | 199회 |
| 했습니다 | 198회 |
| 다만 | 198회 |
| 음악 | 198회 |
| 일본 | 198회 |
| 작은 | 198회 |
| 우리가 | 197회 |
| 되면 | 197회 |
| 그건 | 196회 |
| 이게 | 196회 |
| 네 | 196회 |
| 블로그를 | 195회 |
| 못한 | 195회 |
| 책을 | 195회 |
| on | 195회 |
| 못하고 | 194회 |
| 나온 | 193회 |
| 않다 | 193회 |
| 자주 | 193회 |
| D | 193회 |
| 블로그에 | 192회 |
| 생각하는 | 192회 |
| 않습니다 | 192회 |
| 따라서 | 192회 |
| 솔직히 | 192회 |
| echo | 192회 |
| 별 | 192회 |
| 모르는 | 191회 |
| 온 | 191회 |
| 글이 | 190회 |
| 주는 | 190회 |
| 보이는 | 189회 |
| 사는 | 189회 |
| 아마 | 189회 |
| 인해 | 189회 |
| 않았다 | 188회 |
| 눈에 | 188회 |
| 불구하고 | 186회 |
| 하면서 | 186회 |
| 와 | 186회 |
| 경우에는 | 185회 |
| 앞으로 | 185회 |
| 분명 | 185회 |
| 자신을 | 184회 |
| 동안 | 184회 |
| 빨리 | 184회 |
| 훨씬 | 184회 |
| 생각 | 183회 |
| 원래 | 183회 |
| 못하는 | 181회 |
| 문제는 | 181회 |
| 속에서 | 181회 |
| 순간 | 180회 |
| 굉장히 | 179회 |
| 진짜 | 179회 |
| 쓴 | 179회 |
| 아직도 | 178회 |
| 쓰고 | 178회 |
| 아무튼 | 177회 |
| 저작권 | 177회 |
| p | 177회 |
| 있었습니다 | 176회 |
| 중요한 | 176회 |
| 모르겠다 | 175회 |
| 아무래도 | 175회 |
| 비슷한 | 175회 |
| style | 175회 |
| 수는 | 175회 |
| 음악을 | 174회 |
| 파일을 | 174회 |
| 안에 | 174회 |
| 했지만 | 173회 |
| else | 173회 |
| 시간 | 173회 |
| 있게 | 173회 |
| 사람들 | 172회 |
| 다들 | 172회 |
| 사람들의 | 171회 |
| 예전에 | 171회 |
| 있으며 | 171회 |
| 누가 | 171회 |
| for | 171회 |
| orz | 171회 |
| 딱 | 171회 |
| 나중에 | 170회 |
| 스스로 | 170회 |
| 하게 | 170회 |
| 했던 | 170회 |
| 생각합니다 | 169회 |
| 2005 | 169회 |
| 되었습니다 | 168회 |
| 다양한 | 168회 |
| 이거 | 168회 |
| 없어서 | 167회 |
| 없었다 | 167회 |
| 그리 | 167회 |
| 있기 | 167회 |
| 혼자 | 167회 |
| 아닙니다 | 166회 |
| 있었던 | 166회 |
| 이를 | 166회 |
| 마치 | 165회 |
| 사진 | 165회 |
| 없을 | 165회 |
| 나에게 | 164회 |
| 당연히 | 164회 |
| 아닌가 | 164회 |
| 오늘은 | 164회 |
| ㅅ | 164회 |
| 만드는 | 163회 |
| 아닐까 | 163회 |
| 한다는 | 163회 |
| html | 163회 |
| 그때 | 163회 |
| 이젠 | 163회 |
| 7 | 163회 |
| 영화가 | 162회 |
| 곧 | 162회 |
| 돈 | 162회 |
| 그다지 | 161회 |
| 그들의 | 161회 |
| 이라고 | 161회 |
| 들고 | 161회 |
| 최근 | 161회 |
| 혹시 | 161회 |
| 09 | 161회 |
| 그렇다 | 160회 |
| 있도록 | 160회 |
| 생각한다 | 159회 |
| 느낌이 | 159회 |
| 동시에 | 159회 |
| 아마도 | 159회 |
| 완전히 | 159회 |
| 충분히 | 159회 |
| 말하는 | 158회 |
| 사진을 | 158회 |
| 듣고 | 158회 |
| 속에 | 158회 |
| C | 158회 |
| 마음이 | 157회 |
| 등을 | 157회 |
| 것에 | 156회 |
| 두고 | 156회 |
| 등의 | 156회 |
| 지도 | 156회 |
| 실제로 | 155회 |
| 영화는 | 155회 |
| 얼마 | 155회 |
| 쓸 | 155회 |
| 아무 | 154회 |
| 이는 | 154회 |
| b | 154회 |
| 8 | 153회 |
| 2005년 | 152회 |
| 보면서 | 152회 |
| 시간을 | 152회 |
| 3월 | 152회 |
| 오늘의 | 151회 |
그, 수, 이, 있는 등등의 의미없는 단어를 제외하고 명사부분에서 1등은 479회 출현한 영화. 그 뒤를 이어 블로그, PHP, 게임, 인터넷, 일본, 저작권 등등이다. 기대했던 것 보다 평범해서 실망 -_-
그밖에 orz(171회)가 OTL(118회)을 눌렀다는 사실이 나름대로 성과라면 성과;;
태터툴즈 리더를 쓰는 사람은 아래의 파일을 태터툴즈 폴더에 넣고 실행하면 이것처럼 단어 빈도 조사를 할 수 있다. 임시 테이블을 만들어서 처리하는관계로 결과가 출력되기 전에 멈춰버리면 임시 테이블이 그대로 남아버리니 주의..
덧. 수집된 RSS가 아닌 자기가 쓴 블로그 본문에 대해 조사하고 싶다면 52번째 줄을,
$result = mysql_query("SELECT body FROM t3_".$dbid);
이렇게 고쳐주면 된다.'컴퓨터 얘기 > 프로그래밍' 카테고리의 다른 글
| 태터툴즈 고쳐쓰기 #11 - UTF-8 RSS 읽기, 트랙백 보내기 (10) | 2005/04/02 |
|---|---|
| 태터툴즈 검색어 통계 (34) | 2005/03/24 |
| 단어사용 빈도 분석 (6) | 2005/03/18 |
| 태터툴즈 고쳐쓰기 #10 - 최근 리퍼러 보여주기 (3) | 2005/02/24 |
| 태터툴즈 고쳐쓰기 #9 - 답글달리면 SMS 통보 (34) | 2005/01/30 |
| 태터툴즈 고쳐쓰기 #8 - nofollow, whois 연결 (4) | 2005/01/21 |
word.php